
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 2026 | Jumat | TMC19 - 735 | 2036 |
| 2 | 10 Sep 2026 | Kamis | TMC19 - 734 | 1205 |
| 3 | 09 Sep 2026 | Rabu | TMC19 - 733 | 4899 |
| 4 | 08 Sep 2026 | Selasa | TMC19 - 732 | 2127 |
| 5 | 07 Sep 2026 | Senin | TMC19 - 731 | 7270 |
| 6 | 06 Sep 2026 | Minggu | TMC19 - 730 | 7488 |
| 7 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TMC19 - 729 | 6854 |
| 8 | 04 Sep 2026 | Jumat | TMC19 - 728 | 5100 |
| 9 | 03 Sep 2026 | Kamis | TMC19 - 727 | 4244 |
| 10 | 02 Sep 2026 | Rabu | TMC19 - 726 | 9176 |
